38,2621$% 0.13
43,8780€% -0.46
51,1141£% -0.22
4.256,89%1,14
3.452,77%0,79
9.306,60%-0,16
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,2621 | 38,2587 | % 0.13 | |
43,8780 | 43,8733 | % -0.46 | |
51,1141 | 51,1016 | % -0.22 | |
47,0571 | 47,0355 | % -0.38 | |
27,6102 | 27,5998 | % -0.01 | |
5,2319 | 5,2311 | % -0.06 |
Kripto Para | |
89.391$ | |
1.645$ | |
2,12$ | |
350$ | |
24,32$ | |
80$ |
Altın | Alış | Satış |
3.452,7 | 3.453,1 | |
4.256,8 | 4.257,3 | |
7.009,0 | 7.059,0 | |
14.015,0 | 14.116,0 | |
68.844,9 | 69.945,3 | |
27.949,0 | 28.128,0 |
Tutar : 4,256.89 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4256.89 TL'dir.