36,2365$% -0.03
38,0750€% 0.1
45,6986£% 0.14
3.373,68%0,40
2.900,02%0,52
9.877,59%-0,37
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig’deki takımların 2. transfer ve tescil dönemi için belirlenen harcama limitlerini resmi olarak açıkladı. TFF’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, harcama limitlerine %30’luk sapma payı da dahil edildiğinde en yüksek limiti Trabzonspor elde etti. Trabzonspor’un belirlenen harcama limiti 4 milyar 983 milyon 615 bin 510 TL olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, en düşük harcama limiti ise Adana Demirspor’a tahsis edildi. Adana Demirspor’un %30 sapma dahil harcama limiti 131 milyon 857 bin 666 TL olarak belirlendi.
Harcama Limitlerinde Zirveye Yerleşen Trabzonspor
TFF’nin duyurduğu verilere göre, 2. transfer ve tescil döneminde harcama limitleri açısından Trabzonspor açık ara lider konumda. Bordo-mavili ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray takip ediyor. İşte harcama limitleri açısından ilk üç sıradaki takımlar:
Harcama Limitleri Tam Listesi
TFF’nin yayımladığı listeye göre Süper Lig takımlarının 2. transfer ve tescil dönemindeki harcama limitleri ise şu şekildedir:
Takım | Harcama Limiti (TL) | Yüzde 30 Sapma Dahil (TL) |
---|---|---|
Trabzonspor | 3.833.550.392 | 4.983.615.510 |
Fenerbahçe | 1.832.108.271 | 2.381.740.752 |
Galatasaray | 1.764.529.273 | 2.293.888.055 |
Beşiktaş | 919.741.014 | 1.195.663.318 |
Corendon Alanyaspor | 445.011.320 | 578.514.715 |
Kasımpaşa | 402.239.726 | 522.911.644 |
RAMS Başakşehir | 378.977.636 | 492.670.927 |
Reeder Samsunspor | 378.487.218 | 492.033.383 |
Bellona Kayserispor | 265.591.243 | 345.268.616 |
Net Global Sivasspor | 228.264.578 | 296.743.951 |
Atakaş Hatayspor | 208.413.381 | 270.937.395 |
Çaykur Rizespor | 206.223.736 | 268.090.857 |
ikas Eyüpspor | 193.267.117 | 251.247.252 |
Göztepe | 193.267.117 | 251.247.252 |
Sipay Bodrum FK | 193.267.117 | 251.247.252 |
Onvo Antalyaspor | 181.469.677 | 235.910.580 |
Gaziantep FK | 155.508.650 | 202.161.245 |
TÜMOSAN Konyaspor | 120.782.235 | 157.016.905 |
Adana Demirspor | 101.428.974 | 131.857.666 |
Harcama Limiti Detayları
Kaynak: Timetürk
Trabzonspor, Antalyaspor’u 5-0 Mağlup Etti